Mini egzaminas - Visuomenė tarpukario ir Antrojo pasaulinio karo laikotarpiu (1919 - 1945 m.) - 2 testas
Klausimas #1
Išnagrinėk žemėlapį.
Ką žymi žemelapio sutartiniai ženklai A-H?

1 Tolimiausia bolševikų prasiskverbimo riba. ... | ... C | |
2 Bermontininkų įsiveržimas. ... | ... H | |
3 Antantės nustatyta Lenkijos rytinė siena (Kerzono linija). ... | ... E | |
4 Lietuvos ir Sovietų Rusijos siena nustatyta 1920 m. taikos sutartimi. ... | ... D | |
5 1920 m. Suvalkų sutartimi nustatyta Lietuvos ir Lenkijos demarkacinė linija. ... | ... G | |
6 1923 m. Ambasadorių konferencijoje nustatyta Lietuvos ir Lenkijos demarkacinė linija ... | ... A | |
7 Dabartinės Lietuvos siena. ... | ... F | |
8 Klaipėdos kraštas. ... | ... B |
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1
Klausimas #2
Išnagrinėk žemėlapį.
Kokios Lietuvos kariomenės pergalės žymi I, J ir K?

1 Radviliškio mūšis ... | ... J | |
2 Širvintų mūšis ... | ... K | |
3 Giedraičių mūšis ... | ... I |
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1
Klausimas #3
Išnagrinėk žemėlapį.
Ką žymi sutartiniai ženklai A ir B?

1 SSRS ir Vokietijos interesų riba pagal Ribentropo–Molotovo pakto 1939 m. 08 23 d. susitarimą ... | ... B | |
2 SSRS ir Vokietijos interesų riba pagal Ribentropo–Molotovo pakto 1939 m. 09 28 d. susitarimą ... | ... A |
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1
Klausimas #4
Išnagrinėk žemėlapį.
Nustatyk, kokius nacistinės Vokietijos ir ir SSSR agresijos aktus žymi rodyklės C-J.

1 Vokietijos įvykdyta Sudetų okupacija ir aneksija. ... | ... D | |
2 Austrijos anšliusas. ... | ... I | |
3 Vokietijos įvykdyta Čekijos okupacija ir aneksija. ... | ... H | |
4 Vokietijos puolimas prieš Lenkiją ir jos dalies okupacija bei aneksija. ... | ... F | |
5 Vokietijos įvykdytas Klaipėdos krašto užgrobimas. ... | ... G | |
6 Vokietijos puolimas prieš Prancūziją. ... | ... C | |
7 Vokietijos įvykdyta Danijos ir Norvegijos okupacija. ... | ... J | |
8 Oro mūšis dėl Didž. Britanijos. ... | ... E |
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1
Klausimas #5
Išnagrinėk žemėlapį.
Nustatyk, kokius nacistinės Vokietijos ir SSRS agresijos aktus žymi rodyklės K, L, M ir N.

1 Sovietų Sąjungos puolimas prieš Suomija ir jos teritorijų okupacija ir aneksija. (Žiemos karas). ... | ... K | |
2 SSRS įvykdyta Baltijos šalių okupacija ir aneksija. ... | ... L | |
3 SSRS puolimas prieš Lenkija ir rytinių jos teritorijų okupacija bei aneksija. ... | ... N | |
4 SSSR įvykdyta Rumunijos dalies (Besarabijos) okupacija ir aneksija. ... | ... M |
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1
Klausimas #6
Išnagrinėk vaizdinius šaltinius.
Kurios istorijos įvykius atspindi nuotraukos?
1 ![]() | ... 1938 m. Miuncheno konferencija (Iš kairės – Didž. Britanijos ministras pirmininkas N. Čemberlenas, Prancūzijos ministras pirmininkas E. Daladjė, A. Hitleris, B. Musolinis). | |
2 ![]() | ... 1939 08 23 d. Ribentropo–Molotovo paktas (Su taurėmis pirmame plane iš kairės – J. Ribentropas, V. Molotovas, J. Stalinas) | |
3 ![]() | ... 1919 m. Paryžiaus taikos konferencija ( Iš kairės: Ž. Klemanso, V. Vilsonas, D. Džordžas Loidas) |
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1
Klausimas #7
Įsimintinos datos
1 Versalio taika ... | ... 1923 m. | |
2 Italijos fašistų atėjimas į valdžią ... | ... 1939 m. rugsėjo 1 d. - 1945 m. rugsėjo 2 d. | |
3 Didžiosios ekonominės krizės pradžia ... | ... 1922 m. | |
4 Nacionasocialistų atėjimas į valdžią Vokietijoje ... | ... 1920 m. | |
5 SSRS ir Vokietijos sutartys ir jų slaptieji protokolai (Ribendropo-Molotovo paktas) ... | ... 1939 m. rugpjūčio 23 d - 1945 m. rugsėjo 28 d. | |
6 Antrasis pasaulinis karas ... | ... 1938 m. | |
7 Lietuvos Nepriklausomybės kovos su Sovietų Rusija, bermontininkais ir Lenkija ... | ... 1933 m. | |
8 Lietuva praranda Vilnių ... | ... 1918 - 1920 m. | |
9 Lietuva prisijungia Klaipėdos kraštą ... | ... 1919 m. | |
10 Lietuvos Respublikos konstitucija ... | ... 1929 m. |
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1
Klausimas #8
Įsimintinos datos
1 Steigiamasis seimas ... | ... 1940 m. birželio 14 d. | |
2 Gruodžio perversmas Lietuvoje ... | ... 1939 m. kovas | |
3 Priimama pirmoji nuolatinė Lietuvos respublikos Konstitucija ... | ... 1941 m. birželis | |
4 Lenkijos ultimatumas ... | ... 1938 m. | |
5 Klaipėdos krašto praradimas ... | ... 1920 - 1922 m. | |
6 Lietuvos ir SSR savitarpio pagalbos sutartis ... | ... 1941 m. | |
7 SSRS ultimatumas Lietuvai ir paskutinis vyriausybės posėdis ... | ... 1939 m. spalis | |
8 Pirmieji Lietuvos gyventojų masiniai trėmimai ... | ... 1922 m. | |
9 Burželio sukilimas ... | ... 1926 m. |
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1